製品情報【 柱 】【 板 】【 かさ木 】
【JIS規格 A5409】鉄筋コンクリート組立塀構成材

【 柱 】控付柱・直柱・止柱・角柱・曲柱
- 控付柱
控えが付いている柱 直柱よりも倒れづらくJISでは控柱が基本となります。中間に使う柱。 - 直柱
控えの付いていない柱 6番・7番はJIS規格。中間に使う柱。 - 止柱
端部に使う柱。 - 角柱
90°に板を入れられる柱。 - 曲柱
135°に板を入れられる柱。


仕様寸法表(単位mm)
| 種 類 | 高さ H (mm) | 長さ(mm) | 断面各部の寸法 | 配筋 | 重量 | |||||||||||||
| 主筋 | 副筋 | |||||||||||||||||
| L | ℓ | 許容差 | a | b | c | d | e | f | 許容差 | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | |||||
| 控 付 柱 | 5番 | 1520 | 2055 | 0 | L=±5 ℓ=±5 | 120 | 106 | 290 | 45 | 90 | 45 | +3 0 | 5 | 6 | 3.2 | 8 | 80 kg | |
| JIS | 6番 | 1820 | 2355 | 0 | 120 | 106 | 320 | 45 | 90 | 45 | 6 | 6 | 3.2 | 9 | 97 kg | |||
| JIS | 7番 | 2120 | 2655 | 305 | 120 | 106 | 320 | 45 | 90 | 45 | 6 | 6 | 3.2 | 10 | 113 kg | |||
| JIS | 8番 | 2420 | 2955 | 605 | 120 | 106 | 320 | 45 | 90 | 45 | 柱6 控9 | 柱4 控2 | 3.2 | 11 | 131 kg | |||
| JIS | 9番 | 2720 | 3255 | 905 | 136 | 106 | 320 | 45 | 106 | 61 | 9 | 6 | 3.2 | 13 | 176 kg | |||
| JIS | 10番 | 3020 | 3555 | 1205 | 136 | 106 | 320 | 45 | 106 | 61 | 9 | 6 | 3.2 | 14 | 198 kg | |||
| 柱 | 3番 | 920 | 1455 | – | ±5 | 120 | 106 | – | – | – | – | +3 0 | 4 | 4 | 3.2 | 6 | 38 kg | |
| 4番 | 1220 | 1755 | – | 120 | 106 | – | – | – | – | 6 | 4 | 3.2 | 7 | 45 kg | ||||
| 5番 | 1520 | 2055 | – | 120 | 106 | – | – | – | – | 9 | 4 | 3.2 | 8 | 54 kg | ||||
| JIS | 6番 | 1820 | 2355 | – | 120 | 106 | – | – | – | – | 9 | 4 | 3.2 | 9 | 64 kg | |||
| JIS | 7番 | 2120 | 2655 | – | 120 | 106 | – | – | – | – | 10 | 4 | 3.2 | 10 | 70 kg | |||
| 8番 | 2420 | 2955 | – | 120 | 106 | – | – | – | – | 10 | 4 | 3.2 | 11 | 77 kg | ||||
| 9番 | 2720 | 3255 | – | 136 | 106 | – | – | – | – | 10 | 4 | 3.2 | 13 | 102 kg | ||||
| 10番 | 3020 | 3555 | – | 136 | 106 | – | – | – | – | 10 | 4 | 3.2 | 14 | 113 kg | ||||
※ 標準施工は1スパン=1810mm
※ 9番,10番は1スパン=1826mm
【 板 】各種板類
- 並板(JIS)
JIS規格の通常使用する板。長さ1720mm・高さ297mm・厚み30mm。 - 並板1/2
長さ820mmの並板。高さ・厚みは並板と同じ。 - 並板2100
長さ2120mmの並板。高さ・厚みは並板と同じ。カットして自由な長さに調節出来る。 - 幅木
長さ・高さは並板と同じで厚みが37mm。下の土留め部分に使用する板。 - 幅木1/2
長さ820mmの幅木。高さ・厚みは幅木と同じ。 - すかし板
サイズは並板と同じ。塀のデザインにより使い分ける。


仕様寸法表(単位mm)
| 種 類 | 長さ(mm) | 断面各部の寸法 | 配筋 | 重量 | ||||||
| 主筋 | 副筋 | |||||||||
| L | 許容差 | A | B | 許容差 | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | ||
| 並板(JIS) | 1720 | ±2 | 30 | 297 | A₌+3 -1 B₌+3 -0 | 3.2 | 3 | 3.2 | 6 | 37 kg |
| 並板 1/2 | 820 | 30 | 297 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 18 kg | ||
| 並板 2100 | 2120 | 30 | 297 | 3.2 | 3 | 3.2 | 7 | 46 kg | ||
| 幅木 | 1720 | 30 | 297 | 3.2 | 3 | 3.2 | 6 | 45 kg | ||
| 幅木 1/2 | 820 | 30 | 297 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 21 kg | ||
| すかし板 | 1720 | 30 | 297 | お問い合わせ下さい | 約35 kg | |||||
【 かさ木 】各種笠木
- 平かさ木(JIS)
JIS規格のかさ木。1スパン=1810mmの施工に使用する上部が平らのかさ木。 - 1/2平かさ木
1スパン=910mmの施工に使用する上部が平らのかさ木。 - 2100平かさ木
長さ2205mmのかさ木。カットして自由な長さに調節出来る。 - 山型かさ木
平かさ木とサイズは同じ。上部は山型になっているかさ木。 - 止かさ木
端部に使用するかさ木。 - 山型止かさ木
端部に使用する上部は山型になっているかさ木。 - 角かさ木(左・右)
90°の施工をする場合に使用するかさ木。左右は壁の内側から見て、右か左かを表す。


仕様寸法表(単位mm)
| 種 類 | 長さ(mm) | 断面各部の寸法 | 配筋 | 重量 | ||||||
| 主筋 | 副筋 | |||||||||
| L | 許容差 | A | B | 許容差 | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | ||
| 平かさ木(JIS) | 1800 | ±2 | 136 | 75 | A₌+3 -1 B₌+3 -0 | 3.2 | 4 | 3.2 | 6 | 41 kg |
| 1/2 平かさ木 | 900 | 136 | 75 | 3.2 | 4 | 3.2 | 6 | 20 kg | ||
| 2100 平かさ木 | 2205 | 136 | 75 | 3.2 | 4 | 3.2 | 7 | 51 kg | ||
| 山型かさ木 | 1800 | 136 | 87 | 3.2 | 4 | 3.2 | 6 | 43 kg | ||
| 止かさ木 | 1880 | 136 | 75 | 3.2 | 4 | 3.2 | 6 | 43 kg | ||
| 山型止かさ木 | 1880 | 136 | 87 | 3.2 | 4 | 3.2 | 6 | 45 kg | ||
| 角かさ木 | 1865 | 136 | 75 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3 | 41 kg | ||
製品図面ダウンロード
図面の無い項目については【お問い合わせ】よりご連絡下さい。